Laptop Test
In unserem großen Laptop Test hat die Redaktion die wichtigsten Geräte aus den verschiedenen Kategorien genau unter die Lupe genommen. Vom Gaming Laptop über Business Notebooks bis hin zu Modellen zur Bildbearbeitung – die Testberichte zeigen, wie gut sich die jeweiligen Geräte in der Praxis wirklich schlagen. Der Laptop Test umfasst die Ausstattung, die Verarbeitung, die Usability und das Preis/Leistungs-Verhältnis der Laptops. Auf diese Weise finden interessierte Nutzer auf Anhieb das passende Gerät für die eigenen Ansprüche und Vorstellungen.
Acer Nitro 5 Test
Hersteller | Acer |
Prozessor | AMD Ryzen 5 3550H |
RAM-Speicher | 8GB DDR4 |
Festplatte | 512 GB SSD |
Grafikkarte | Radeon RX 560X |
Display | 15 Zoll |
Laufwerk | Ohne |
Betriebssystem | Ohne |
Akkulaufzeit | 7 Stunden |
Kategorie | Gaming Laptop |
Apple MacBook Pro 16 Test
Hersteller | Apple |
Prozessor | Intel Core i7 9750H |
RAM-Speicher | 16 GB DDR4 |
Festplatte | 512GB SSD |
Grafikkarte | Radeon Pro 5300M |
Display | 16 Zoll |
Laufwerk | Ohne |
Betriebssystem | MacOS Catalina |
Akkulaufzeit | 11 Stunden |
Kategorie | Business Laptop |
HP Pavilion 17 CD0218NG Test
Hersteller | HP |
Prozessor | Intel Core i5 9300H |
RAM-Speicher | 8 GB DDR4 |
Festplatte | 512 GB SSD |
Grafikkarte | GeForce GTX 1650 |
Display | 17 Zoll |
Laufwerk | Ohne |
Betriebssystem | Windows 10 |
Akkulaufzeit | 9 Stunden |
Kategorie | Gaming Laptop |
ASUS ZenBook 14 UX433FN Test
Hersteller | Asus |
Prozessor | Intel Core i7 8565U |
RAM-Speicher | 16 GB DDR4 |
Festplatte | 512 GB SSD |
Grafikkarte | GeForce MX150 |
Display | 14 Zoll |
Laufwerk | Ohne |
Betriebssystem | Windows 10 |
Akkulaufzeit | 14 Stunden |
Kategorie | Business Laptop |
Omen 15 DH0204NG Test
Hersteller | Omen by HP |
Prozessor | Intel Core i7 9750H |
RAM-Speicher | 16 GB DDR4 |
Festplatte | 512 GB SSD |
Grafikkarte | GeForce GTX 1660ti |
Display | 15,6 Zoll |
Laufwerk | Ohne |
Betriebssystem | Windows 10 |
Akkulaufzeit | 8 Stunden |
Kategorie | Gaming Laptop |
HP 17 BY0219NG Test
Hersteller | HP |
Prozessor | Intel Core i3 7020U |
RAM-Speicher | 8 GB DDR4 |
Festplatte | 1 TB HDD + 128 GB SSD |
Grafikkarte | Intel HD Graphics 620 |
Display | 17,3 Zoll |
Laufwerk | DVD Laufwerk |
Betriebssystem | Windows 10 |
Akkulaufzeit | 11 Stunden |
Kategorie | Einsteiger Laptop |